Vergleich der Industriedampfreiniger
Optima EST-S und Optima DMF
ProduktFordern Sie jetzt Ihr kostenloses Prospekt mit Preisliste an. | IndustriedampfreinigerOptima EST-S mehr Infos Katalog anfordern Online-Shop |
IndustriedampfreinigerOptima EST mehr Infos Katalog anfordern Online-Shop |
IndustriedampfreinigerOptima DMF mehr Infos Katalog anfordern Online-Shop |
Beschreibung | Industriedampfreiniger: Optima EST-S / EST / DMF Der neue Optima Industriedampfreiniger besticht durch Leistungsstärke, effizientes Handling und eine perfekte Reinigungswirkung. Die Einsatzgebiete sind dieselben, wie bei unseren bereits bekannten Industriedampfreinigern, allerdings besitzt der Optima eine noch höhere Leistung und vor allem einen erheblich größeren Dampfmengenausstoß, so daß diese Maschine auch perfekt für die professionelle Auto-Reinigung / Autowäsche verwendet werden kann.. | ||
Dampfreinigung (Schmutz lösen) | |||
Absaugung (gleichzeitig Schmutz absaugen) | |||
Schmutzwassertank | |||
Reinigungsmittelzusatz möglich | |||
Nachfüllfunktion Dampftank | |||
Keime, Milben und Bakterien abtötend | |||
Standardzubehör | |||
Dampfschläuche 10m Standard | |||
Dampfpistolen | 2 | 2 | 2 |
Tuchset für die Automwäsche | |||
Ersatz-Wasserfilter | |||
Werkzeug zum Tausch Wasserfilter und Sensoren | |||
Sprühflasche für das Auftragen von Reinigungsmittel | |||
Bedienungsanleitung CD | |||
Produkt Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Prospekt mit Preisliste an. | IndustriedampfreinigerOptima EST-S |
IndustriedampfreinigerOptima EST |
IndustriedampfreinigerOptima DMF |
Technische Daten | |||
Arbeitsdruck | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar |
Boilertemperatur | 178-200°C | 178-200°C | 178-200°C |
Dampftemperatur am Austritt | 85-120°C | 85-120°C | 85-120°C |
Aufheizzeit | 7 Minuten | 7 Minuten | 2-3 Minuten |
Boilerinhalt | 8 Liter | 8 Liter | 8 Liter |
Betriebsart | Strom | Strom | Strom/Diesel |
Netzspannung | 400V 50/60 Hz | 400V 50/60 Hz | 230V |
Steckdose | 5x32A Cee-Stdo. | 5x32A Cee-Stdo. | Lichstromsteckdose / Notstromaggregat bei mobilen Einsätzen |
Diesel | – | – | Diesel |
Wasservorratsbehälter | Schlauchanschluß | 40 L | 20 L |
Wasserverbrauch pro Minute | 900cc/min | 900cc/min | 900cc/min |
Gewicht | 87kg | 87kg | 87kg |
Abmessungen | 110x72x90cm | 110x72x90cm | 110x72x90cm |
Gehäuse | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff |
Preise | |||
Preis inkl. Mwst.: | 6.590,50 Euro | 5.890,50 Euro | 5.890,50 Euro |
Versandkosten: | Versandkosten | Versandkosten | Versandkosten |
Infos & Bestellung | mehr Infos Katalog anfordern Online-Shop |
mehr Infos Katalog anfordern Online-Shop |
mehr Infos Katalog anfordern Online-Shop |